Otomotiv sektörü en fazla ihracat yapan sektör oldu

02.05.2025 - 13:59 | Son Güncelleme :
Otomotiv sektörü en fazla ihracat yapan sektör oldu | Genel Haberler

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 145 milyon 722 bin dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu sektörü 2 milyar 615 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 382,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik takip etti.

Nisan ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 60,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Haberin Devamı

Türkiye ihracatının yüzde 71'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 12,4 artışla 14,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nisanda ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 8'lik yükselişle 2 milyar 789 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1,9'luk artışla 474,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı 

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 42 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 9 milyon dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,4 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in nisan ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

  1 - 30 NISAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) 2023 - 2024 2024 - 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%)
I. TARIM 2.582.540 2.789.001 8,0 13,3 35.792.712 36.238.041 1,2 13,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.697.498 1.878.577 10,7 9,0 24.224.613 24.602.461 1,6 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 864.923 969.052 12,0 4,6 12.507.364 12.118.771 -3,1 4,6
Yaş Meyve ve Sebze 211.806 237.462 12,1 1,1 3.487.199 3.435.822 -1,5 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 199.500 199.214 -0,1 1,0 2.590.544 2.653.740 2,4 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 114.265 133.558 16,9 0,6 1.717.678 1.855.257 8,0 0,7
Fındık ve Mamulleri 176.405 209.810 18,9 1,0 2.064.519 2.707.198 31,1 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 49.174 36.881 -25,0 0,2 788.152 701.711 -11,0 0,3
Tütün 67.010 77.655 15,9 0,4 933.262 981.455 5,2 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 14.416 14.945 3,7 0,1 135.896 148.506 9,3 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 302.179 288.281 -4,6 1,4 3.662.308 3.745.170 2,3 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 302.179 288.281 -4,6 1,4 3.662.308 3.745.170 2,3 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 582.863 622.143 6,7 3,0 7.905.790 7.890.410 -0,2 3,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 582.863 622.143 6,7 3,0 7.905.790 7.890.410 -0,2 3,0
II. SANAYİ 13.218.316 14.861.901 12,4 71,0 180.570.571 186.742.013 3,4 70,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 993.710 1.074.067 8,1 5,1 14.000.950 13.913.423 -0,6 5,3
Tekstil ve Hammaddeleri 698.226 771.643 10,5 3,7 9.473.179 9.577.583 1,1 3,6
Deri ve Deri Mamulleri 105.393 102.962 -2,3 0,5 1.658.314 1.514.439 -8,7 0,6
Halı 190.091 199.463 4,9 1,0 2.869.457 2.821.400 -1,7 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.492.003 2.615.002 4,9 12,5 31.222.576 30.589.405 -2,0 11,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.492.003 2.615.002 4,9 12,5 31.222.576 30.589.405 -2,0 11,5
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.732.603 11.172.831 14,8 53,4 135.347.045 142.239.186 5,1 53,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.225.790 1.227.668 0,2 5,9 18.310.400 17.569.420 -4,0 6,6
Otomotiv Endüstrisi 2.739.694 3.145.722 14,8 15,0 35.557.820 37.970.141 6,8 14,3
Gemi, Yat ve Hizmetleri 80.867 129.811 60,5 0,6 2.186.528 1.836.879 -16,0 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.195.153 1.382.382 15,7 6,6 16.146.173 16.900.317 4,7 6,4
Makine ve Aksamları 844.594 857.595 1,5 4,1 11.309.065 10.952.041 -3,2 4,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 916.510 1.081.933 18,0 5,2 12.109.727 12.761.333 5,4 4,8
Çelik 1.192.172 1.306.238 9,6 6,2 15.394.152 16.322.954 6,0 6,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 334.454 389.375 16,4 1,9 4.462.565 4.324.511 -3,1 1,6
Mücevher 341.929 502.871 47,1 2,4 7.334.435 8.701.020 18,6 3,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 349.698 538.832 54,1 2,6 5.392.868 7.634.984 41,6 2,9
İklimlendirme Sanayii 511.741 610.404 19,3 2,9 7.143.311 7.265.585 1,7 2,7
III. MADENCİLİK 465.815 474.686 1,9 2,3 5.822.625 5.989.584 2,9 2,3
Madencilik Ürünleri 465.815 474.686 1,9 2,3 5.822.625 5.989.584 2,9 2,3
T O P L A M (TİM*) 16.266.671 18.125.588 11,4 86,6 222.185.908 228.969.638 3,1 86,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.025.830 2.797.983 -7,5 13,4 35.765.933 36.042.552 0,8 13,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI 19.292.500 20.923.571 8,5 100,0 257.951.841 265.012.190 2,7 100,0

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.021 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.061 TL        
ALTIN
 
bigpara

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.